Licitações – Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Chamada Pública 3 1 0 0 0 5 0 0 9
Chamamento Público 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 1 3 0 0 0 7 0 0 11
Credenciamento 17 12 3 0 0 8 0 0 40
Dispensa 2 11 1 0 0 44 0 0 58
Inexigibilidade 1 1 0 0 0 3 0 0 5
Leilão 2 0 0 0 0 5 1 0 8
Pregão 153 22 17 3 1 293 4 1 494
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 22 3 4 6 0 36 1 4 76

Nenhum Post Encontrado