Apoio Financeiro aos Municípios foi depositado nesta quinta-feira, 12
A primeira parcela do Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) foi depositada na manhã desta quinta-feira, 12 de setembro. O recurso no valor de R$ 3 bilhões, divididos em duas parcelas, é uma conquista da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e do movimento municipalista nacional.
Em reunião do Comitê de Articulação Federativa (CAF), na manhã desta quinta, a ministra da Secretária das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, anunciou a efetivação do repasse que havia sido prometido pela presidente da República, Dilma Rousseff.
O pagamento do primeiro R$ 1,5 bilhão foi feito pelo Banco do Brasil, seguindo os mesmos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
| TABELA VALORES REGIÃO DA AMURES | |||
| Município | Crédito 13-09-2013 | Crédito abril/2014 | Total Aux. financeiro |
| Anita Garibaldi | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
| Bocaina do Sul | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
| Bom Jardim da Serra | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
| Bom Retiro | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
| Campo Belo do Sul | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
| Capão Alto | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
| Cerro Negro | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
| Correia Pinto | 189.117,83 | 189.117,83 | 378.235,66 |
| Lages | 998.048,29 | 998.048,29 | 1.996.096,58 |
| Otacílio Costa | 189.117,83 | 189.117,83 | 378.235,66 |
| Painel | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
| Palmeira | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
| Ponte Alta | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
| Rio Rufino | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
| São Joaquim | 264.764,96 | 264.764,96 | 529.529,93 |
| São José do Cerrito | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
| Urubici | 151.294,27 | 151.294,27 | 302.588,53 |
| Urupema | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |

