Licitações – Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Sustentável

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Chamada Pública 3 1 0 0 0 5 0 0 9
Chamamento Público 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 1 0 0 0 0 7 0 0 8
Credenciamento 17 11 3 0 0 8 0 0 39
Dispensa 2 9 1 0 0 42 0 0 54
Inexigibilidade 1 1 0 0 0 3 0 0 5
Leilão 2 0 0 0 0 5 1 0 8
Pregão 153 23 16 3 1 291 4 1 492
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 22 3 4 6 0 36 1 4 76

Nenhum Post Encontrado